香港的顶级富豪真是多啊,也反映出香港贫富悬殊很严重。
国家或地区 | 资产10亿美元以上的人数 |
United States | 326 |
China | 93 |
Germany | 61 |
India | 51 |
Russia | 41 |
Hong Kong | 31 |
France | 28 |
United Kingdom | 24 |
Canada | 18 |
Italy | 17 |
Switzerland | 15 |
Sweden | 14 |
Brazil | 13 |
Australia | 13 |
South Korea | 11 |
Japan | 11 |
Taiwan | 9 |
Spain | 6 |
Singapore | 8 |
2017年福布斯全球富豪榜(按国家地区归类统计) (注:该榜统计总数是前2000人,而本页榜单的统计人数是1000人)
评论