2025年4月中美贸易战白热化,美国率先把关税提高到超过100%,意味着两国大部分贸易将无法正常进行。我们回顾一下2024年中国的进出口数据,发现美国占中国的出口额不到15%,并非一个很致命的比例,折算成GDP是2.8%。就是说中美贸易贸易战对中国GDP会拖累2.8%左右。这里当然没有把骨牌效应计算在内,并且对相关行业的从业者来说可能是致命的打击。
出口方面
国家 / 地区 | 出口额(亿美元) | 同比增速 | 占出口总值比例 |
---|---|---|---|
东盟 | 5865.24 | +12.0% | 16.4% |
美国 | 5246.56 | +4.9% | 14.7% |
欧盟 | 5164.61 | +3.0% | 14.4% |
中国香港 | 2911.40 | +6.2% | 8.1% |
拉丁美洲 | 2770.00 | +13.0% | 7.7% |
非洲 | 1787.63 | +3.5% | 5.0% |
日本 | 1520.19 | -3.5% | 4.2% |
韩国 | 1463.65 | -1.8% | 4.1% |
印度 | 1204.81 | +2.4% | 3.4% |
俄罗斯 | 1154.99 | +4.1% | 3.2% |
进口方面
数据来源:豆包
评论