对服务器的access.log做了一下分析,总结出用户浏览器的使用情况。要注意的是,网站的使用者是中学的教师和学生。由于360浏览器没有一个容易识别的UserAgent,因此其使用量会隐藏在Chrome和MSIE里面。解读下面数据的时候应该主要看Visitors列而不是Hits。
对比一下IE8和IE6的Visitors、Hits、Bandwidth数据发现,IE6消耗更多的带宽,可能是IE8的缓存做得比IE6好很多的缘故。
使用移动QQ浏览器的用户是最多的,占17.3%。而UC浏览器只占7.9%。(注意,我从不写软文,尽管读者可以不信)这个数据令我有点意外,我以为QQ浏览器和UC浏览器市场占有率是差不多的。不过这可能反而年轻一代用户喜欢用QQ,顺便也用了QQ浏览器。事实上用户使用国内众多浏览器中其中一款的原因可能只是受市场营销影响的从众选择,各大浏览器只要在Webkit内核基础上不引入太多bug应该差别不大。不过,从Visitors和Bandwidth数据来看,以省流量起家的UC还是可以看出一定的技术能力。
UserAgent为MetaSr的是搜狗浏览器。
# | Hits | Visitors | Bandwidth | Data |
---|---|---|---|---|
6,841,696
|
263,485
|
55.5 GiB
|
||
0 | 2,263,917 (33.09%) | 66,159 (25.09%) | 21.2 GiB (38.15%) | Chrome |
1 | 1,116,821 (16.32%) | 28,365 (10.76%) | 9.07 GiB (16.33%) | MSIE |
469,763 (6.87%) | 7,275 (2.76%) | 3.00 GiB (5.40%) | MSIE/8.0 | |
255,625 (3.74%) | 1,730 (0.66%) | 1.97 GiB (3.55%) | MSIE/6.0 | |
129,904 (1.90%) | 4,956 (1.88%) | 1.42 GiB (2.56%) | MSIE/11.0 | |
99,442 (1.45%) | 5,131 (1.95%) | 887 MiB (1.56%) | MSIE/7.0 | |
90,989 (1.33%) | 7,109 (2.70%) | 1.12 GiB (2.02%) | MSIE/9.0 | |
39,371 (0.58%) | 1,077 (0.41%) | 334 MiB (0.59%) | MSIE/10.0 | |
23,363 (0.34%) | 824 (0.31%) | 298 MiB (0.52%) | Edge/13.10586 | |
3,828 (0.06%) | 132 (0.05%) | 33.0 MiB (0.06%) | IEMobile/11.0 | |
2,267 (0.03%) | 95 (0.04%) | 28.4 MiB (0.05%) | Edge/12.10240 | |
1,274 (0.02%) | 24 (0.01%) | 9.39 MiB (0.02%) | IEMobile/10.0 | |
995 (0.01%) | 12 (0.00%) | 3.31 MiB (0.01%) | Edge/14.14332 | |
2 | 924,993 (13.52%) | 45,714 (17.34%) | 7.54 GiB (13.58%) | MQQBrowser |
3 | 719,050 (10.51%) | 24,475 (9.28%) | 6.07 GiB (10.94%) | Safari |
4 | 432,981 (6.33%) | 14,803 (5.61%) | 3.38 GiB (6.08%) | Others |
5 | 394,214 (5.76%) | 8,207 (3.11%) | 330 MiB (0.58%) | Unknown |
6 | 284,397 (4.16%) | 20,823 (7.90%) | 1.76 GiB (3.17%) | UCBrowser |
7 | 218,548 (3.19%) | 23,153 (8.78%) | 1.18 GiB (2.13%) | Crawlers |
8 | 120,859 (1.77%) | 6,023 (2.28%) | 1.52 GiB (2.73%) | Chinese |
111,311 (1.63%) | 5,395 (2.05%) | 1.43 GiB (2.57%) | MetaSr | |
4,671 (0.07%) | 117 (0.04%) | 42.3 MiB (0.07%) | Maxthon/4.4.8.1000 | |
1,306 (0.02%) | 16 (0.01%) | 13.2 MiB (0.02%) | Maxthon/4.9.2.1000 | |
1,129 (0.02%) | 32 (0.01%) | 11.1 MiB (0.02%) | Maxthon/4.4.6.2000 | |
1,099 (0.02%) | 25 (0.01%) | 12.8 MiB (0.02%) | Maxthon/4.4.8.2000 | |
847 (0.01%) | 34 (0.01%) | 8.39 MiB (0.01%) | Maxthon/4.9.1.1000 | |
496 (0.01%) | 404 (0.15%) | 1.47 MiB (0.00%) | 360SE | |
9 | 120,444 (1.76%) | 4,337 (1.64%) | 919 MiB (1.62%) | Huawei |
10 | 95,243 (1.39%) | 3,661 (1.39%) | 1.12 GiB (2.02%) | QQBrowser |
11 | 53,563 (0.78%) | 10,175 (3.86%) | 586 MiB (1.03%) | Firefox |
12 | 25,573 (0.37%) | 1,551 (0.59%) | 200 MiB (0.35%) | BaiduBrowser |
13 | 13,077 (0.19%) | 112 (0.04%) | 104 MiB (0.18%) | Opera |
评论2
关于移动端QQ浏览器
看了一下,你没有单独统计微信内置浏览器、qq内置浏览器,所以可以猜测,你将微信、qq这2款app的内置浏览器也统计为qq浏览器了。
微信、qq用户那么庞大,带来高浏览器占有量也是合乎常理的
微信的UA貌似是MicroMessenger…
微信的UA貌似是MicroMessenger,网站统计的时候还没有移动版,通过微信浏览器浏览的人可能不多。